Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,510,977.98 | +1.15% | ₽100.67B | ₽150.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽259,331.70 | +2.11% | ₽57.49B | ₽31.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | +0.016% | ₽7.22T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽188.27 | +10.17% | ₽19.72B | ₽11.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,167.50 | +1.56% | ₽605.42M | ₽10.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,092.64 | +2.21% | ₽11.76B | ₽6.24T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -0.02% | ₽1.78B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4016 | -2.43% | ₽6.83M | ₽3.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽258,975.92 | +2.17% | ₽127.01M | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.52 | -0.14% | ₽202.55M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.07 | +1.16% | ₽2.74B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.54 | +5.34% | ₽436.06M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,486.09 | -2.90% | ₽481.04M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,496,585.96 | +0.94% | ₽1.93M | ₽936.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽280,646.06 | +1.88% | ₽1.07M | ₽800.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,106.76 | +2.26% | ₽482.13M | ₽783.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽746.24 | +3.29% | ₽2.26M | ₽687.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,971.38 | +3.90% | ₽466.58M | ₽675.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.77 | +6.50% | ₽387.51M | ₽640.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽158.45 | +17.77% | ₽1.45B | ₽600.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Поджанровые мемы, связанные с Японией, стимулируют отдельный рынок мем-койнов, и все мем-койны, начиная с «114514», значительно вырослиSantiment:Гигантские киты с середины декабря увеличили свои запасы на 56 227 BTC, но розничные инвесторы уже начали фиксировать прибыль, предполагая, что текущий рынок — это ловушка быков