Alpha - Pump.fun Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽2.08 | +7.89% | ₽96.32M | ₽1.75B | -- | ||
| ₽1.21 | +9.42% | ₽49.03M | ₽1.63B | -- | ||
| ₽1.52 | -11.83% | ₽280.29M | ₽1.52B | -- | ||
| ₽1.49 | +23.96% | ₽31.68M | ₽1.27B | -- | ||
| ₽1.77 | -0.99% | ₽30.43M | ₽1.45B | -- | ||
| ₽1.20 | -8.29% | ₽40.33M | ₽1.43B | -- | ||
| ₽2.19 | -2.98% | ₽40.30M | ₽1.41B | -- | ||
| ₽1.27 | -9.40% | ₽45.47M | ₽1.32B | -- | ||
| ₽0.01075 | -7.08% | ₽333.39K | ₽1.26B | -- | ||
| ₽0.8458 | -4.05% | ₽29.81M | ₽1.18B | -- | ||
| ₽0.09188 | +19.26% | ₽809.55K | ₽1.17B | -- | ||
| ₽0.98 | -0.37% | ₽2.45M | ₽1.15B | -- | ||
| ₽0.4618 | -7.40% | ₽11.86M | ₽1.15B | -- | ||
| ₽0.9743 | +0.38% | ₽1.99M | ₽1.00B | -- | ||
| ₽1.23 | -8.61% | ₽7.14M | ₽970.06M | -- | ||
| ₽0.4266 | -4.25% | ₽2.39M | ₽866.49M | -- | ||
| ₽0.2721 | -5.87% | ₽2.51M | ₽766.84M | -- | ||
| ₽0.3179 | -6.58% | ₽18.05M | ₽706.33M | -- | ||
| ₽0.6796 | +47.04% | ₽575.03M | ₽679.59M | -- | ||
| ₽0.2595 | -4.55% | ₽1.90M | ₽632.27M | -- |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Основатель Telegram ответил на FUD: не зависит от российского капитала, держатели замороженных облигаций не являются акционерами компанииАмериканские акции криптовалютных компаний во вторник закрылись разнонаправленно, MSTR снизился на 4.1%, после положительных новостей после закрытия вырос на 7.17%