Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущий рынок демонстрирует осторожную волатильность. BTC стоит 99,354.8 долларов, за 24 часа снизился на 0.34%; ETH стоит 3,203.85 долларов, за 24 часа снизился на 0.87%. Индекс страха и жадности находится на уровне 16, что соответствует стадии "крайний страх". Альткойны JCT3S, AIA3S и GIGS выросли на 35.21%, 30.85% и 27.58% соответственно. Рекомендуется сохранять осторожность, распределение BTC и ETH в пропорции 6:4, в краткосрочной перспективе обращайте внимание на возможности покупки в диапазоне 98,000-100,000 долларов. (Нажмите, чтобы прочитать статью полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| Series A1 | Incubator Software Development | ₽5.12B | ₽282.47M | 2024-02-05 | U | |
| -- | Creator Economy | -- | ₽242.12M | 2024-02-05 | D | |
| -- | Gaming Studio | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| -- | Social Community Platform | -- | -- | 2024-02-05 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽524.59M | 2024-02-04 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | ₽2.01B | 2024-02-04 | ||
| IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽426.13M | 2024-02-04 | -- | |
| -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-02-04 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽161.41M | 2024-02-04 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-02-04 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 | -- | ₽968.48M | 2024-02-04 | ||
| Seed | Infra DID | -- | ₽201.76M | 2024-02-02 | ||
| -- | Infra RWA Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-02-02 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | ₽322.82M | 2024-02-02 | ||
| IDO | DeFi | -- | ₽564.95M | 2024-02-01 | -- | |
| Pre-Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | -- | 2024-02-01 | ||
| Seed | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2024-02-01 | ||
| -- | Social Metaverse | -- | -- | 2024-02-01 |
Индекс страха и жадности
10 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%