Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущий рынок демонстрирует осторожную волатильность. BTC стоит 99,354.8 долларов, за 24 часа снизился на 0.34%; ETH стоит 3,203.85 долларов, за 24 часа снизился на 0.87%. Индекс страха и жадности находится на уровне 16, что соответствует стадии "крайний страх". Альткойны JCT3S, AIA3S и GIGS выросли на 35.21%, 30.85% и 27.58% соответственно. Рекомендуется сохранять осторожность, распределение BTC и ETH в пропорции 6:4, в краткосрочной перспективе обращайте внимание на возможности покупки в диапазоне 98,000-100,000 долларов. (Нажмите, чтобы прочитать статью полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Social AI | ₽2.42B | ₽225.98M | 2024-01-06 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | ₽80.70M | 2024-01-03 | ||
| Seed | DePIN | -- | ₽80.70M | 2024-01-03 | ||
| Strategic | NFT MEME | -- | -- | 2024-01-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₽161.41M | 2024-01-03 | ||
| OTC | Infra Task Automation Dev Platform | -- | -- | 2024-01-03 | ||
| -- | Ordinals | -- | -- | 2024-01-02 | ||
| -- | CeFi CEX | ₽2.01B | ₽403.53M | 2024-01-02 | -- | |
| -- | NFT NFTFi NFT AMM | ₽807.07M | ₽80.70M | 2024-01-02 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2024-01-02 | ||
| Seed | Ordinals Launchpad | -- | -- | 2024-01-01 | ||
| -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2024-01-01 | H | |
| Seed | Infra Gaming Solutions | -- | ₽242.12M | 2023-12-31 | -- | |
| Pre-Seed | Infra zk | -- | ₽112.99M | 2023-12-31 | -- | |
| -- | Prediction market | ₽282.47B | ₽4.43B | 2023-12-31 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | ₽4.76B | -- | 2023-12-29 | ||
| Public Sale | BRC-20 DeFi Lending Ordinals +1 | -- | ₽201.76M | 2023-12-28 | -- | |
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2023-12-28 | ||
| -- | DeFi Ordinals Bitcoin Ecosystem | -- | ₽121.06M | 2023-12-27 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₽1.75B | 2023-12-27 | -- |
Индекс страха и жадности
10 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%