Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Pear Protocol | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₽328.38M | 2025-07-27 |   | 
|  Elysium | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 |  | 
|  Data Guardians Network | Pre-Seed | Infra | -- | ₽400.47M | 2025-07-23 | D H | 
|  OkaFund | Seed | CeFi Asset Management | -- | ₽80.09M | 2025-07-23 | D L | 
|  Lightyear | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₽1.84B | 2025-07-23 |  N | 
|  Satsuma Technology Plc | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽10.82B | 2025-07-23 | -- | 
|  Ark | Strategic | DeFi AI | -- | -- | 2025-07-23 |  | 
|  Bankr | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 |  | 
|  Bloom | Seed | Social Infra Wallet | -- | ₽128.15M | 2025-07-23 |   | 
|  Freename | Series A | Infra Name Service | -- | ₽520.61M | 2025-07-23 |   | 
|  Bitzero | -- | Mining industry | -- | ₽2.00B | 2025-07-23 | -- | 
|  Poseidon | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽1.20B | 2025-07-22 |  | 
|  Hilbert Group | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.26B | 2025-07-22 |  | 
|  Gaia | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽800.94M | 2025-07-22 |   | 
|  DSRV | Series B | Node Validators  | -- | ₽929.09M | 2025-07-22 | I N | 
|  Lite Strategy | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽8.00B | 2025-07-21 | -- | 
|  Capital B | Post-IPO | Infra | -- | ₽962.68M | 2025-07-21 | -- | 
|  Noise | -- | InfoFi Prediction market | -- | ₽560.66M | 2025-07-21 | -- | 
|  Delabs Games | Series A | Gaming Studio | -- | ₽416.49M | 2025-07-21 |   | 
|  Deutsche Digital Assets | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-21 |  | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%









