Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущий рынок демонстрирует осторожную волатильность. BTC стоит 99,354.8 долларов, за 24 часа снизился на 0.34%; ETH стоит 3,203.85 долларов, за 24 часа снизился на 0.87%. Индекс страха и жадности находится на уровне 16, что соответствует стадии "крайний страх". Альткойны JCT3S, AIA3S и GIGS выросли на 35.21%, 30.85% и 27.58% соответственно. Рекомендуется сохранять осторожность, распределение BTC и ETH в пропорции 6:4, в краткосрочной перспективе обращайте внимание на возможности покупки в диапазоне 98,000-100,000 долларов. (Нажмите, чтобы прочитать статью полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Bridge | -- | ₽258.26M | 2021-10-07 | ||
| Public Sale | DeFi Lending | -- | ₽242.12M | 2021-10-07 | -- | |
| Seed | CeFi CEX Wallet | -- | ₽161.41M | 2021-10-06 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽250.19M | 2021-10-06 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽363.18M | 2021-10-06 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | ₽484.24M | 2021-10-06 | ||
| Seed | Infra Gaming Solutions | -- | ₽694.08M | 2021-10-06 | ||
| Seed | Infra Gaming Solutions | ₽2.58B | ₽363.18M | 2021-10-06 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₽322.82M | 2021-10-06 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | ₽4.03B | ₽686.01M | 2021-10-06 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2021-10-06 | ||
| Series C | Infra Payment | -- | ₽6.86B | 2021-10-05 | ||
| Seed | DeFi Insurance | ₽2.42B | ₽92.00M | 2021-10-05 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽189.66M | 2021-10-05 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽20.98B | 2021-10-05 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | ₽2.42B | 2021-10-05 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₽302.65M | 2021-10-05 | ||
| Series B | Gaming | -- | ₽12.26B | 2021-10-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽948.31M | 2021-10-04 | ||
| -- | Infra Name Service | -- | -- | 2021-10-04 |
Индекс страха и жадности
10 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%