Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущий рынок демонстрирует осторожную волатильность. BTC стоит 99,354.8 долларов, за 24 часа снизился на 0.34%; ETH стоит 3,203.85 долларов, за 24 часа снизился на 0.87%. Индекс страха и жадности находится на уровне 16, что соответствует стадии "крайний страх". Альткойны JCT3S, AIA3S и GIGS выросли на 35.21%, 30.85% и 27.58% соответственно. Рекомендуется сохранять осторожность, распределение BTC и ETH в пропорции 6:4, в краткосрочной перспективе обращайте внимание на возможности покупки в диапазоне 98,000-100,000 долларов. (Нажмите, чтобы прочитать статью полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽186.68M | 2021-09-29 | ||
| Seed | Tools Task Platform Marketing Solutions | -- | ₽202.92M | 2021-09-29 | ||
| Private | Metaverse | -- | ₽340.90M | 2021-09-29 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽97.40M | 2021-09-29 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | ₽206.98M | 2021-09-29 | ||
| Series A | Infra Task Automation Dev Platform | ₽10.14B | ₽892.85M | 2021-09-29 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽308.44M | 2021-09-28 | ||
| -- | NFT NFT marketplace Creator Economy | -- | ₽365.26M | 2021-09-28 | ||
| Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽466.72M | 2021-09-28 | ||
| Seed | DeFi RWA Stablecoin Protocol | ₽4.05B | ₽405.84M | 2021-09-28 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | ₽405.84M | 2021-09-28 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | ₽190.74M | 2021-09-28 | ||
| Series A | Infra Wallet | ₽4.87B | ₽487.01M | 2021-09-28 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₽251.62M | 2021-09-28 | ||
| Private | Environmental Solutions | -- | ₽154.22M | 2021-09-27 | ||
| Seed | Social Social Media Creator Economy | ₽4.70B | ₽235.39M | 2021-09-27 | ||
| Pre-Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₽324.67M | 2021-09-27 | ||
| Series A | Creator Economy SocialFi | -- | ₽811.69M | 2021-09-27 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₽649.35M | 2021-09-27 | ||
| -- | Creator Economy Access Controls | -- | ₽324.67M | 2021-09-27 |
Индекс страха и жадности
10 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%