Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC торгуется по цене 102,124.9 долларов, за 24 часа снизился на 1.46%, поддержка на уровне 100,800 долларов, сопротивление — 105,325 долларов. ETH торгуется по цене 3,430.04 доллара, за 24 часа незначительно снизился на 0.44%, поддержка на уровне 3,371 доллара, сопротивление — 3,588 долларов. Альткоины JCT3L, SKX и ZORA выросли на 53.82%, 34.57% и 22.62% соответственно. Индекс страха и жадности — 15, что указывает на экстремальный страх. Рекомендуется сохранять осторожность, соотношение BTC и ETH в портфеле — 6:4, следить за регуляторной политикой и движением институциональных средств. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer2 | -- | ₽262.97M | 2021-06-23 | ||
| Series E | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | ₽339.84B | ₽8.09B | 2021-06-23 | ||
| -- | Crypto Education DID | -- | ₽291.29M | 2021-06-23 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₽109.23M | 2021-06-23 | ||
| -- | Bridge | -- | ₽364.11M | 2021-06-23 | ||
| ICO | NFT Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | ₽1.61B | 2021-06-23 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives Perp | ₽2.02B | ₽202.28M | 2021-06-23 | ||
| Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽809.14M | 2021-06-22 | ||
| Series B | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽2.19B | 2021-06-22 | ||
| Series A | Data Market | -- | ₽1.94B | 2021-06-22 | ||
| Public Sale | DeSci DAO | -- | ₽412.66M | 2021-06-22 | -- | |
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | ₽1.14B | 2021-06-22 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽161.82M | 2021-06-21 | ||
| Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2021-06-21 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | ₽428.84M | 2021-06-20 | ||
| Seed | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2021-06-20 | ||
| Series B | CeFi RWA Digital Securities | -- | ₽3.88B | 2021-06-20 | ||
| Series B | CeFi Brokers Asset Management(CeFi) Market Makers | ₽80.91B | ₽8.09B | 2021-06-20 | ||
| Strategic | SocialFi | -- | ₽323.65M | 2021-06-20 | ||
| -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2021-06-20 |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%