Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных рыночных показателей: BTC торгуется по цене 105,900 долларов, рост за 24 часа составил 1.07%, поддержка на уровне 101,400 долларов, сопротивление — 106,700 долларов. ETH торгуется по цене 3,632 доллара, рост за 24 часа — 1.36%, поддержка на уровне 3,358 долларов, сопротивление — 3,658 долларов. Альткоины ING, GROW, NEAR5S выросли на 38%, 33.7% и 27.84% соответственно. Индекс страха и жадности на уровне 29 пунктов, что указывает на зону страха. Рекомендуется поэтапно наращивать позиции: распределение BTC — 60%, ETH — 40%, сохранять гибкость портфеля. Следите за политикой регулирования SEC и действиями институциональных инвесторов, ожидается волатильный рост рынка. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-03-13 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | ₽398.68M | 2021-03-13 | ||
| Seed | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX Bridge | -- | ₽244.09M | 2021-03-12 | ||
| Series B | CeFi Brokers | ₽54.92B | ₽4.06B | 2021-03-11 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽146.45M | 2021-03-11 | ||
| Seed | Gaming | -- | ₽406.82M | 2021-03-11 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | ₽1.62B | 2021-03-11 | ||
| -- | Privacy VPN | -- | ₽284.77M | 2021-03-11 | ||
| Series D | CeFi Asset Management(CeFi) | ₽244.09B | ₽28.47B | 2021-03-10 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽976.37M | 2021-03-10 | ||
| Angel | NFT NFT solutions | -- | ₽162.72M | 2021-03-10 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₽813.64M | 2021-03-10 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | ₽406.82M | 2021-03-10 | ||
| Strategic | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | -- | 2021-03-10 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₽73.22M | 2021-03-09 | ||
| Seed | Social Social Media | -- | ₽122.04M | 2021-03-09 | ||
| -- | DeFi NFT Metaverse Incubator | -- | -- | 2021-03-09 | P | |
| Series A | Digital Currency Privacy | -- | ₽923.49M | 2021-03-09 | F | |
| -- | DeFi Layer1 Asset Management | -- | ₽284.77M | 2021-03-09 | ||
| Public Sale | NFT | -- | ₽154.59M | 2021-03-09 | -- |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%