Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 102,9 тысяч долларов США, за последние 24 часа снизился на 0,94%, поддержка на уровне 100 тысяч долларов, сопротивление — 110 тысяч долларов. ETH — 3 388 долларов США, за 24 часа снизился на 1,06%, поддержка — 3 300 долларов, сопротивление — 3 500 долларов. Альткоины SAPIEN выросли на 153,76%, H3S — на 108,83%, AIA — на 77,98%. Индекс страха и жадности — 27, находится в зоне страха. Рекомендуется диверсифицировать портфель, контролировать объемы позиций, следить за регуляторной политикой и движением институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-02-13 | ||
| M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-02-13 | M | |
| Public Sale | Infra Wallet | -- | ₽809.95M | 2025-02-13 | -- | |
| Seed | CeFi Custody | -- | ₽647.96M | 2025-02-12 | ||
| M&A | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-02-12 | ||
| Seed | Infra DePIN Data Market | -- | ₽242.98M | 2025-02-12 | ||
| Community | DeFi Cross-Chain Aggregation DEX | -- | ₽161.99M | 2025-02-12 | ||
| Series A | Creator Economy Music | -- | ₽202.48M | 2025-02-12 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽2.09B | 2025-02-12 | -- | |
| -- | Infra Layer1 Payment | -- | ₽1.94B | 2025-02-12 | ||
| Strategic | Gaming Games Guild | -- | -- | 2025-02-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₽105.29M | 2025-02-11 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₽242.98M | 2025-02-11 | ||
| Strategic | DeFi DEX LSD Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| Strategic | DeFi RWA Real Estate | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| -- | DeFi CeDeFi | -- | ₽404.97M | 2025-02-11 | ||
| M&A | Social | -- | -- | 2025-02-11 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2025-02-10 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | ₽323.98M | 2025-02-10 |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%