Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $114 000, увеличившись на 0,16% за 24 часа, а ETH - на уровне $4 131, увеличившись на 0,26% за 24 часа. Альткоины CATDOG, OL и FLOCK3S выросли на 42%, 27% и 23% соответственно. Индекс страха перед коррупцией (CPI) на уровне 51 нейтрален, а настроения на рынке осторожны оптимистичны. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вокруг BTC $110 000 и ETH $4 100, а в среднесрочной перспективе выделять 60% BTC и 40% ETH, а также обращать внимание на прогресс в регулировании SEC и тенденции институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽1.99B | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽35.92M | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | ₽31.92M | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽399.12M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽259.42M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽718.41M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽798.24M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₽399.12M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | ₽403.11M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | ₽79.82M | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | ₽159.64M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₽1.59B | ₽399.12M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₽39.91M | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | ₽40.71M | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽47.89M | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | ₽1.59B | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽39.91B | -- |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%