Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 90020.4 долларов США, снижение за 24 часа — 1.47%; цена Ethereum (ETH) — 3109.67 долларов США, снижение за 24 часа — 1.86%. В сегменте альткоинов BEPRO вырос на 89%, ARTEM — на 80%, HADES — на 80%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 28 (страх), что отражает низкий настрой рынка. В отношении инвестиционной стратегии, для краткосрочных операций рекомендуется постепенно наращивать позиции возле уровней поддержки и устанавливать разумные уровни стоп-лоссов; для среднесрочной стратегии рекомендуется увеличивать долю основных активов в портфеле и следить за потенциальными возможностями, возникающими в результате ребалансировки портфеля в конце года. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски системных факторов, отдельных активов и ликвидности, а также неопределенность, связанную с изменениями политики. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Technology Solutions | -- | ₽32.30M | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽403.85M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽262.50M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽726.93M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽807.70M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₽403.85M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | ₽407.89M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | ₽80.77M | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | ₽161.54M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₽1.61B | ₽403.85M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₽40.38M | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | ₽41.19M | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽48.46M | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | ₽1.61B | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽40.38B | -- | ||
| Private | DeFi DEX Perp | ₽8.07B | -- | -- | -- | |
| Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₽121.15M | -- | K | |
| -- | Payment Crypto Card | -- | ₽1.97B | -- |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%