Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
BTC составляет 101 468,7 долларов США, за последние 24 часа вырос на 0,12%, ETH — 3 315,53 долларов США, за 24 часа остался без изменений. Альткоины FIL5L, GNC и IDV выросли на 42,3%, 38,47% и 29,55% соответственно. Индекс страха и жадности — 24 пункта, что указывает на крайнюю паническую ситуацию. Рекомендуется распределение по BTC и ETH в соотношении 6:4, консервативный портфель — 10-15%, агрессивный — 20-25%. Следите за регуляторной политикой SEC и движением институциональных инвесторов. Ожидается, что в краткосрочной перспективе рынок будет колебаться и корректироваться. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-12-14 | ||
| Strategic | Social AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2024-12-13 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-12-12 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₽162.61M | 2024-12-12 | ||
| Community | Infra Layer2 | -- | ₽813.06M | 2024-12-12 | -- | |
| -- | DeFi Derivatives Intent | -- | ₽170.74M | 2024-12-12 | ||
| Public Sale | Infra DePIN AI | -- | ₽341.48M | 2024-12-12 | -- | |
| Pre-Seed | Tools Trading robot | -- | ₽162.61M | 2024-12-11 | -- | |
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2024-12-11 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | ₽138.22M | 2024-12-11 | ||
| Strategic | RWA | -- | ₽325.22M | 2024-12-11 | E | |
| Strategic | Infra Payment | -- | ₽406.53M | 2024-12-11 | ||
| Seed | Gaming Social | -- | ₽353.68M | 2024-12-11 | ||
| Strategic | Technology Solutions | -- | -- | 2024-12-11 | G | |
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₽243.92M | 2024-12-11 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | ₽20.32B | 2024-12-11 | ||
| M&A | Research | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| Seed | CeFi Payment Crypto Card | -- | ₽813.06M | 2024-12-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | ₽243.92M | 2024-12-10 | ||
| -- | Infra Modular | -- | ₽731.76M | 2024-12-10 |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%