Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных рыночных показателей: BTC торгуется по цене 105,900 долларов, рост за 24 часа составил 1.07%, поддержка на уровне 101,400 долларов, сопротивление — 106,700 долларов. ETH торгуется по цене 3,632 доллара, рост за 24 часа — 1.36%, поддержка на уровне 3,358 долларов, сопротивление — 3,658 долларов. Альткоины ING, GROW, NEAR5S выросли на 38%, 33.7% и 27.84% соответственно. Индекс страха и жадности на уровне 29 пунктов, что указывает на зону страха. Рекомендуется поэтапно наращивать позиции: распределение BTC — 60%, ETH — 40%, сохранять гибкость портфеля. Следите за политикой регулирования SEC и действиями институциональных инвесторов, ожидается волатильный рост рынка. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Launchpad | -- | ₽101.70M | 2024-08-21 | ||
| Pre-Seed | DeFi Restaking LSD | -- | ₽650.91M | 2024-08-21 | ||
| M&A | Studio Software Development | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 Payment | -- | ₽203.41M | 2024-08-21 | ||
| -- | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽423.09M | 2024-08-21 | ||
| Pre-Seed | Runes DeFi Lending | -- | ₽101.70M | 2024-08-21 | ||
| -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| -- | Social Prediction market | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| -- | Infra AI Data Market | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| Seed | Infra Oracle | -- | ₽325.45M | 2024-08-21 | ||
| M&A | Bug Bounty Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2024-08-21 | ||
| Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽406.82M | 2024-08-21 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment Lightning Network Ecosystem | -- | ₽105.77M | 2024-08-20 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₽691.60M | 2024-08-20 | ||
| Seed | Infra AI | -- | -- | 2024-08-20 | ||
| M&A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₽14.23B | 2024-08-20 | ||
| Seed | Gaming Ball Games | -- | ₽81.36M | 2024-08-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₽325.45M | 2024-08-20 | ||
| Series B | Social Layer1 Creator Economy | ₽183.07B | ₽6.50B | 2024-08-20 |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%