Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $114 000, увеличившись на 0,16% за 24 часа, а ETH - на уровне $4 131, увеличившись на 0,26% за 24 часа. Альткоины CATDOG, OL и FLOCK3S выросли на 42%, 27% и 23% соответственно. Индекс страха перед коррупцией (CPI) на уровне 51 нейтрален, а настроения на рынке осторожны оптимистичны. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вокруг BTC $110 000 и ETH $4 100, а в среднесрочной перспективе выделять 60% BTC и 40% ETH, а также обращать внимание на прогресс в регулировании SEC и тенденции институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Task Automation | -- | ₽95.78M | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | ₽7.98B | 2025-09-15 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽39.91B | 2025-09-14 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ||
| Strategic | Gaming | -- | ₽319.29M | 2025-09-11 | B | |
| Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | ₽131.71B | 2025-09-10 | ||
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| IPO | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | ₽423.06B | ₽62.82B | 2025-09-10 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | ₽4.67M | 2025-09-09 | -- | |
| Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | ₽319.29M | 2025-09-09 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | ₽119.73M | 2025-09-08 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | ₽3.99B | 2025-09-08 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.11B | 2025-09-07 | ||
| Strategic | DeFi Infra Crypto Card | -- | ₽319.29M | 2025-09-07 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | ₽239.47M | 2025-09-06 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | ₽42.30B | 2025-09-05 |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%