Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется на уровне 106,655 долларов, рост за 24 часа составил 0,61%, поддержка на 106,000, сопротивление на 107,500. ETH торгуется на уровне 3,612 долларов, рост за 24 часа составил 1,23%, поддержка на 3,500, сопротивление на 3,750. Альткоины ORO, DOGEGOV, FERC выросли на 32%, 23% и 22% соответственно. Индекс страха и жадности находится на отметке 26 пунктов в зоне "страха". Рекомендуется наращивать позиции поэтапно, распределение BTC и ETH — 6:4, сохранять гибкость портфеля. Следите за регуляторной политикой и действиями институциональных инвесторов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₽89.03M | 2024-07-08 | ||
| Strategic | DeFi | -- | ₽80.93M | 2024-07-07 | ||
| Angel | Infra AI Agent AI | -- | ₽121.40M | 2024-07-07 | ||
| Pre-Seed | Gaming Gaming platform | -- | ₽129.49M | 2024-07-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-07-04 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | ₽121.40M | 2024-07-04 | ||
| -- | CeFi RWA | -- | ₽242.81M | 2024-07-04 | ||
| Pre-Seed | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽242.81M | 2024-07-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | ₽76.89M | 2024-07-03 | ||
| -- | BRC-20 Infra Wallet Ordinals +1 | -- | -- | 2024-07-03 | ||
| -- | Gaming | -- | ₽404.68M | 2024-07-03 | ||
| Pre-Seed | MEME | -- | ₽40.46M | 2024-07-02 | Y A | |
| Pre-Seed | Tools AI | -- | ₽202.34M | 2024-07-02 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet | -- | ₽64.74M | 2024-07-02 | T | |
| Seed | Infra Layer1 zk | -- | ₽485.62M | 2024-07-02 | ||
| M&A | Security Solutions | -- | ₽728.43M | 2024-07-02 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-07-02 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽663.68M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽647.49M | 2024-07-01 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽6.87B | 2024-07-01 |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%