Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.01141 | +0.28% | ₽752.63K | ₽20.12M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3228 | +0.14% | ₽747.68K | ₽20.11M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03176 | -0.15% | ₽788.67K | ₽19.85M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.235 | -0.21% | ₽786.78K | ₽19.80M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2 | +3.10% | ₽1.37M | ₽19.73M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1969 | -2.03% | ₽801.60K | ₽19.69M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000002447 | -- | ₽14.78M | ₽19.57M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1116 | +0.04% | ₽778.47K | ₽19.33M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.90 | -0.33% | ₽918.72K | ₽19.29M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08591 | -3.20% | ₽836.50K | ₽19.29M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.23 | +0.42% | ₽1.94M | ₽19.13M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1021 | +8.52% | ₽751.47K | ₽18.70M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0093 | +2.71% | ₽804.40K | ₽18.35M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03851 | +5.18% | ₽790.52K | ₽18.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.025 | +6.41% | ₽895.11K | ₽18.18M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08847 | -2.99% | ₽638.97K | ₽17.90M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02273 | -2.58% | ₽794.28K | ₽17.73M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1774 | -4.65% | ₽4.42M | ₽17.70M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07667 | -17.80% | ₽855.55K | ₽17.63M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2098 | -1.17% | ₽768.37K | ₽17.61M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
33 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Данные: в третьем квартале 2025 года возрастная группа 18-25 лет является крупнейшей группой инвесторов в криптоактивы в Индии.«AI Торговля криптовалютой» : Рыночные сигналы не ясны, DeepSeek держит ордер в шорт на DOGE для хеджирования и защиты, Claude открывает длинную позицию на дне с небольшим профитом.