Рынки
大盘核心表现分析:BTC报10.97万美元,24h涨1.28%,支撑10.6万美元,阻力11.2万美元。ETH报3,846美元,24h涨1.09%,支撑3,700美元,阻力4,000美元。альты CATCH涨62.17%,COAI3S涨23.56%,TRUMP5L涨19.8%。恐贪指数29点处于"恐惧"阶段。建议BTC、ETH分批Создание позиции,总资金20-30%配置,保持谨慎乐观态度。(点击查看全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.01394 | -4.60% | ₽830.77K | ₽13.94M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001087 | -2.16% | ₽1.10M | ₽13.94M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.387 | +8.48% | ₽754.19K | ₽13.93M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01392 | -7.15% | ₽762.81K | ₽13.92M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04369 | +12.35% | ₽775.49K | ₽13.79M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01266 | -5.78% | ₽791.63K | ₽13.68M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01364 | -1.99% | ₽732.20K | ₽13.64M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1199 | -0.59% | ₽827.71K | ₽13.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.50 | +1.65% | ₽825.89K | ₽13.42M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.249 | -4.39% | ₽833.87K | ₽13.31M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01094 | -4.65% | ₽3.08M | ₽13.18M | ТорговляПодробности | ||
| ₽61.33 | +0.4% | ₽754.25K | ₽13.16M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.10 | +3.35% | ₽3.08M | ₽13.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1297 | -8.30% | ₽776.61K | ₽12.97M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2032 | -2.34% | ₽775.70K | ₽12.95M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01219 | -2.12% | ₽1.45M | ₽12.90M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001177 | -6.20% | ₽773.58K | ₽12.88M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07774 | -10.10% | ₽773.71K | ₽12.82M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.007266 | +0.37% | ₽789.33K | ₽12.78M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08899 | -4.06% | ₽756.51K | ₽12.73M | ТорговляПодробности | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%





























