pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.23 | +3.73% | $1.09M | $88.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4273 | +1.01% | $340.82K | $38.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000173 | -2.47% | $454.66K | $36.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003493 | +13.97% | $1.41M | $34.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1211 | +7.11% | $632.56K | $27.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01999 | -7.02% | $321.24K | $3.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.12 | -0.12% | $14.16K | $2.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001214 | +1.08% | $18.61K | $1.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006332 | +11.11% | $24.17K | $633.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005419 | +4.76% | $18.78K | $578.87K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006414 | -0.03% | $11.67K | $134.69K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000009736 | -0.97% | $12.05K | $97.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00008258 | -5.29% | $11.91K | $82.58K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002032 | -4.91% | $12.29K | $42.67K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001679 | +5.75% | $6.13K | $35.25K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001322 | -6.50% | $12.32K | $27.76K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000797 | +4.94% | $16.82K | $20.92K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3076 | +10.76% | $2.97K | $6.45M | รายละเอียด | ||
| $0.0614 | -0.51% | $108.41 | $6.14M | รายละเอียด | ||
| $0.002279 | +8.63% | $36.87K | $2.27M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%