pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.30 | +1.88% | $1.45M | $777.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004848 | +4.80% | $1.36M | $468.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2464 | +5.01% | $832.93K | $246.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001161 | -8.23% | $24.25K | $236.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4292 | -0.37% | $56.23K | $141.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3295 | -3.25% | $191.40K | $125.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000006917 | +0.33% | $490.85K | $120.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1846 | +0.87% | $62.57K | $47.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.726 | +0.38% | $322.63K | $34.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003267 | -2.04% | $102.25K | $32.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000003362 | +1.81% | $88.52K | $22.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01829 | +7.35% | $646.67K | $18.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01565 | +2.96% | $17.44K | $14.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01458 | -0.13% | $33.97K | $14.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01427 | +1.92% | $102.50K | $13.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04861 | +33.26% | $7.99M | $12.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.522 | -1.76% | $24.73K | $10.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01266 | -1.55% | $24.00K | $7.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002704 | +15.74% | $5.67K | $7.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02644 | -0.82% | $769.28K | $6.77M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%