pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1404 | +0.07% | $98.52K | $366.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007242 | +0.59% | $2.20M | $338.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1499 | -0.39% | $28.14K | $287.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2432 | -5.68% | $69.20K | $243.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2875 | +0.45% | $213.26K | $234.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2339 | +0.81% | $325.44K | $212.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1697 | -1.50% | $30.39K | $122.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4087 | +4.30% | $136.81K | $66.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07249 | -0.19% | $342.80K | $49.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1161 | -1.02% | $131.72K | $40.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1789 | +2.05% | $600.45K | $35.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1077 | +10.45% | $1.32M | $34.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008851 | -0.33% | $15.63K | $32.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07798 | -0.05% | $21.08K | $27.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2902 | -2.35% | $16.34K | $25.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2259 | -1.00% | $99.46K | $20.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001626 | -3.78% | $52.22K | $10.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2028 | -2.68% | $13.98K | $10.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007265 | +2.67% | $116.17K | $10.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009435 | -0.09% | $108.66K | $9.34M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%