pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.65 | -1.46% | $4.41M | $9.51B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.49 | +0.8% | $1.77M | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2991 | +0.8% | $131.73K | $543.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.597 | +2.02% | $3.77M | $533.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04559 | +0.3% | $114.73K | $484.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6735 | +0.68% | $190.19K | $236.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08495 | -3.11% | $31.14K | $68.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.37 | -1.24% | $21.53K | $52.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01036 | -1.14% | $26.56K | $50.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09792 | -2.71% | $16.33K | $46.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04436 | -1.30% | $61.63K | $43.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1073 | +2.74% | $61.31K | $40.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004446 | -0.88% | $30.15K | $36.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03752 | -0.52% | $21.81K | $33.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02016 | -- | $959.71K | $32.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005471 | -26.76% | $609.99K | $16.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02672 | -2.58% | $414.60K | $16.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.297 | -1.19% | $72.95K | $14.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009435 | -0.09% | $108.66K | $9.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003957 | -0.37% | $195.70K | $7.59M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%