pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | -1.44% | $610.46K | $302.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.59 | +1.06% | $86.86K | $39.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06044 | +1.64% | $24.41K | $15.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1136 | -0.43% | $13.20K | $11.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1115 | -0.22% | $29.40K | $9.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1705 | -2.68% | $25.56K | $8.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03605 | -1.95% | $19.43K | $6.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000009964 | -0.17% | $12.36K | $5.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4365 | -10.91% | $12.45K | $4.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $113.81 | +6.08% | $11.88K | $4.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04113 | +3.06% | $13.48K | $4.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02257 | +6.46% | $15.94K | $2.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008986 | -1.46% | $12.00K | $711.79K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1002 | -0.33% | $11.74K | $656.49K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004945 | -0.96% | $20.62K | $486.40K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004067 | +0.56% | $12.18K | $374.49K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1381 | +0.34% | $12.13K | $224.84K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4306 | +4.09% | $12.19K | $32.29K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001699 | +13.64% | $13.50K | $15.94K | เทรดรายละเอียด | ||
| $332.57 | -- | $1.58 | $33.25M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%