pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.12 | +0.09% | $1.07M | $3.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.18 | +0.08% | $22.73K | $142.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1413 | -0.35% | $82.04K | $119.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07485 | +0.1% | $457.92K | $84.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007697 | +1.03% | $19.40K | $76.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7306 | -2.19% | $70.65K | $52.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04468 | +7.43% | $915.86K | $36.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004249 | +2.64% | $15.67K | $23.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02825 | -5.53% | $18.68K | $754.72K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01893 | +4.94% | $12.16K | $236.72K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002446 | +3.20% | $18.78K | $75.84K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2108 | -- | -- | $42.17M | รายละเอียด | ||
| $0.001396 | -- | -- | $76.06K | รายละเอียด | ||
| $0.0004712 | -- | -- | $34.01K | รายละเอียด | ||
| $0.0004107 | -- | -- | $3.55K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%