pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1011 | -0.84% | $2.83M | $21.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005876 | +6.41% | $163.54K | $12.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003071 | -0.58% | $48.37K | $7.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006313 | -0.37% | $15.83K | $6.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01393 | -0.8% | $13.32K | $3.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01022 | +0.92% | $144.55K | $1.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003525 | -3.28% | $12.75K | $394.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005969 | -61.05% | $89.73K | $56.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001144 | -0.43% | $16.05K | $51.65K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001539 | -31.31% | $16.05K | $47.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004822 | -3.58% | $14.00K | $9.77K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001572 | -14.24% | $21.01K | $116.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0002192 | -35.22% | $51.48K | $54.37K | รายละเอียด | ||
| $0.00000297 | -- | $0.3544 | $2.97K | รายละเอียด | ||
| $0.001041 | -- | $7.53 | $1.04M | รายละเอียด | ||
| -- | -22.80% | $4.48K | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%