pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000575 | -0.63% | $216.48 | $5.75K | รายละเอียด | ||
| $0.04468 | +0.015% | $29.26 | $44.68K | รายละเอียด | ||
| $0.01691 | -0.00064% | $3.65 | $16.91K | รายละเอียด | ||
| $0.0001187 | -- | $10.14 | $11.87K | รายละเอียด | ||
| $0.001133 | +1.09% | $1.56 | $141.65K | รายละเอียด | ||
| $0.01288 | +0.23% | $6.73 | $12.88K | รายละเอียด | ||
| $0.00000005355 | -- | $330.38 | $53.55K | รายละเอียด | ||
| $0.0001214 | -0.12% | $124.80 | $12.14K | รายละเอียด | ||
| $0.02512 | +0.69% | $210.48 | $25.12K | รายละเอียด | ||
| $0.06806 | +7.48% | $80.15 | $68.06K | รายละเอียด | ||
| $0.0004811 | -- | $19.73 | $48.11K | รายละเอียด | ||
| $0.001436 | -0.42% | $57.61 | $7.18K | รายละเอียด | ||
| $0.09923 | -0.22% | $1.06K | $99.23K | รายละเอียด | ||
| $1.16 | -0.025% | $14.51 | $25.52K | รายละเอียด | ||
| $0.01105 | -1.05% | $58.92 | $110.58K | รายละเอียด | ||
| $0.000976 | -1.23% | $2.99 | $9.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00000163 | +0.51% | $136.30 | $16.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00001224 | -0.2% | $5.56 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0006768 | -0.17% | $14.11 | $14.21K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%