Обсяг у мережі
-0,10%₴269,26B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₴1,31B0,0039077 | -1,40% | 0,0039077-1,40% | ₴5,03M | 532 | 104 | ₴1,19B | 92,8% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₴19,88B1,1782 | -0,47% | 1,1782-0,47% | ₴57,45M | 114,96K | 17,55K | ₴494,26M | 66,81% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₴6,84B3,6129 | -13,68% | 3,6129-13,68% | ₴148,15M | 124,44K | 18,33K | ₴325,39M | 63,2% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₴645,91M0,09622 | -2,46% | 0,09622-2,46% | ₴30,77M | 50,02K | 9,21K | ₴317,58M | 95,09% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₴2,19B0,0005079 | -5,58% | 0,0005079-5,58% | ₴103,54M | 225,54K | 12,84K | ₴194,46M | 42,03% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ₴1,21B0,0038638 | -4,30% | 0,0038638-4,30% | ₴6,91M | 2,44K | 6 | ₴175,89M | 98,07% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ₴2,86M0,01938 | -3,34% | 0,01938-3,34% | ₴4,18M | 936 | 6 | ₴141,36M | 89,83% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₴958,66M1 955,12 | -1,63% | 1 955,12-1,63% | ₴435,06M | 4,65K | 2,01K | ₴139,17M | 99,46% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₴983,09M0,9954 | -0,03% | 0,9954-0,03% | ₴606,94M | 6,77K | 1,21K | ₴138,94M | 99,73% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₴12,23B0,3067 | -2,73% | 0,3067-2,73% | ₴808,74M | 718,24K | 24,87K | ₴115,03M | 68,09% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₴1,36B31,900 | -3,76% | 31,900-3,76% | ₴70,01M | 506,43K | 5,94K | ₴101,92M | 35,05% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴4,10B0,02119 | -4,58% | 0,02119-4,58% | ₴17,87M | 1,08M | 32,69K | ₴95,08M | 57,98% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ₴4,66B0,3920 | -0,41% | 0,3920-0,41% | ₴10,6M | 87,74K | 15,89K | ₴91,64M | 7,18% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₴1,08B0,1678 | +2,62% | 0,1678+2,62% | ₴3,71M | 5,37K | 10,20K | ₴79,92M | 85% 0% 0% | ||
![]() ASM 0x3b....559b | ₴467,76M0,0070963 | -7,12% | 0,0070963-7,12% | ₴377,78K | 207 | 3 | ₴76,75M | 37,73% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₴3,59B0,4889 | -2,80% | 0,4889-2,80% | ₴263,37M | 246,38K | 553 | ₴46,17M | 99,62% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₴4,55B5,9144 | -4,41% | 5,9144-4,41% | ₴147,01M | 112,56K | 2,71K | ₴40,03M | 70,66% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ₴52,95M1 968,66 | -1,54% | 1 968,66-1,54% | ₴13,34M | 865 | 3,54K | ₴35,6M | 99,63% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ₴1,16B0,0073804 | -0,30% | 0,0073804-0,30% | ₴2,46M | 259 | 14,29K | ₴34,86M | 66,24% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₴5,63B0,1300 | -5,74% | 0,1300-5,74% | ₴96,12M | 68,69K | 2,06K | ₴28,93M | 17,29% 0% 0% |




























