Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,960,849.42 | +0.83% | ₴53.22B | ₴79.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴136,657.84 | +1.86% | ₴30.50B | ₴16.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | +0.019% | ₴3.82T | ₴7.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴99.34 | +9.24% | ₴10.36B | ₴6.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,456.53 | +0.84% | ₴319.96M | ₴5.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,847.44 | +1.85% | ₴6.14B | ₴3.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.45 | -0.01% | ₴945.80M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2121 | -2.81% | ₴3.54M | ₴1.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴136,521.13 | +1.83% | ₴67.80M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.43 | -0.38% | ₴115.44M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.35 | +0.36% | ₴1.44B | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.67 | +4.25% | ₴232.36M | ₴648.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,227.80 | -3.36% | ₴253.24M | ₴543.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,953,873.91 | +0.78% | ₴1.02M | ₴494.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴148,324.29 | +1.86% | ₴571.33K | ₴423.24B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴583.17 | +1.56% | ₴254.53M | ₴412.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴394.24 | +3.03% | ₴1.19M | ₴363.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,621.08 | +3.47% | ₴245.12M | ₴356.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.44 | +5.72% | ₴214.03M | ₴338.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴83.68 | +17.07% | ₴759.54M | ₴317.34B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Артур Хейс у своєму останньому дописі: прогнозує, що США «масово друкуватимуть гроші», що спричинить зростання біткоїна, а його компанія Maelstrom вже майже на повному запасіПомилка даних CMC спричинила тимчасовий підйом BabyDoge на вершину ринку криптовалют, а ринкова капіталізація CHEEMS перевищила USDT