Топ монети Internet Computer Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Internet Computer Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Internet Computer Ecosystem становить ₴79.31B , що змінилася на +0.63% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Internet Computer Ecosystem — ₴93M, що змінився на +0.15% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Internet Computer Ecosystem налічується 27 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴143.32 | -0.67% | ₴79.03M | ₴77.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04932 | -0.61% | ₴8.01M | ₴404.89M | Деталі | ||
| ₴2.16 | -3.92% | ₴11.14K | ₴253.43M | Деталі | ||
| ₴0.2945 | +4.67% | ₴146.31K | ₴233.48M | Деталі | ||
| ₴42.09 | -0.3% | ₴3.80M | ₴89.10M | Деталі | ||
| ₴0.01644 | -2.35% | ₴50.92K | ₴65.62M | Деталі | ||
| ₴0.07541 | +0.32% | ₴43.73K | ₴61.45M | Деталі | ||
| ₴1.67 | +0.092% | ₴2.50K | ₴57.07M | Деталі | ||
| ₴0.09691 | -2.21% | ₴1.00M | ₴49.68M | Деталі | ||
| ₴11.30 | +3.66% | ₴89.36 | ₴11.30M | Деталі | ||
| ₴0.01125 | +0.086% | ₴745.96K | ₴5.58M | Деталі | ||
| ₴0.00000007444 | +0.094% | ₴662.67 | ₴20.15M | Деталі | ||
| ₴0.0000002296 | +2.36% | ₴173.25 | ₴229.05K | Деталі | ||
| ₴0.06802 | -0.69% | ₴11.51K | ₴27.14M | Деталі | ||
| ₴0.1551 | +0.31% | ₴33.19K | ₴155.17M | Деталі | ||
| ₴308.57 | -- | ₴124.35 | -- | Деталі | ||
| ₴0.003733 | -- | ₴76.72 | ₴410.70K | Деталі | ||
| ₴5.76 | +14.12% | ₴484.36 | ₴506.91K | Деталі | ||
| ₴3.44 | -0.13% | ₴450.02K | -- | Деталі | ||
| ₴0.8828 | -1.45% | ₴2.22K | ₴176.65M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Сенат США прискорює досягнення законодавчих цілей до кінця року, сенатор Морено назвав переговори щодо законопроєкту про криптовалюти "досить розчаровуючими"Сенатор США Морено заявила, що переговори щодо законопроєкту про криптовалюту «досить розчаровують», оскільки Сенат повністю зосереджений на досягненні річних цілей.