Alpha - список топ монет категорії Bonk.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Bonk.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Bonk.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.001472 | +2.41% | ₴5.42K | ₴1.76M | -- | ||
| ₴0.001652 | +0.47% | ₴3.53K | ₴1.67M | -- | ||
| ₴0.001651 | -1.56% | ₴274.77K | ₴1.64M | -- | ||
| ₴0.001554 | +0.033% | ₴10.37K | ₴1.55M | -- | ||
| ₴0.001599 | -10.14% | ₴214.44K | ₴1.54M | -- | ||
| ₴0.001534 | -4.59% | ₴77.60K | ₴1.53M | -- | ||
| ₴0.000009971 | -1.72% | ₴164.04K | ₴1.49M | -- | ||
| ₴0.001603 | -4.10% | ₴83.60K | ₴1.29M | -- | ||
| ₴0.00001916 | -4.47% | ₴93.16K | ₴1.28M | -- | ||
| ₴0.00000122 | +8.76% | ₴35.01K | ₴1.21M | -- | ||
| ₴0.001218 | +0.88% | ₴220.64K | ₴1.21M | -- | ||
| ₴0.001252 | -1.91% | ₴14.90K | ₴1.19M | -- | ||
| ₴0.002383 | -2.75% | ₴73.87K | ₴1.00M | -- | ||
| ₴0.000967 | -3.28% | ₴31.96K | ₴966.74K | -- | ||
| ₴0.0009664 | +1.84% | ₴31.35K | ₴966.31K | -- | ||
| ₴0.0009381 | +3.52% | ₴35.48K | ₴937.84K | -- | ||
| ₴0.0009493 | +141.12% | ₴3.51M | ₴935.97K | -- | ||
| ₴0.0009383 | -17.07% | ₴78.80K | ₴935.86K | -- | ||
| ₴0.0000008868 | +2.93% | ₴147.70K | ₴887.87K | -- | ||
| ₴0.0007921 | -3.00% | ₴21.96K | ₴791.82K | -- |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Інвестиційний банк TD Cowen: Законопроект про структуру ринку криптовалют може бути відкладений до 2027 року для затвердження, а впровадження заплановано на 2029 рікДемократичні депутати планують цього тижня внести законопроект, що забороняє урядовим особам отримувати прибутки через внутрішню інформацію