Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основної поведінки ринку: BTC становить 107 050 доларів США, за 24 години зростання на 0,44%, підтримка 105 000, спротив 109 000. ETH становить 3 638 доларів США, за 24 години падіння на 0,96%, підтримка 3 550, спротив 3 800. Альти BDXN зросли на 38,83%, PCNT — на 1190,93%, MUSIC — на 38,02%. Індекс страху та жадібності становить 21 пункт, екстремальний страх. Рекомендується легка позиція в BTC, ETH, підписатися на регуляторну політику. Ринок короткостроково коливається, середньостроково перспективи розвитку шифрування активів позитивні.
| Назва проєкту | Раунд фінансування  | Мітки  | Рас. Ціна | Сума  | Date  | Інвестори   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending  | -- | ₴189.18M | 2025-05-23 | --  | |
| -- | DeFi Derivatives Perp  | -- | ₴67.26M | 2025-05-23 | ||
| Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending  | -- | ₴252.24M | 2025-05-23 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Payment  | ₴21.02B | -- | 2025-05-22 | ||
| -- | Infra Cloud Computing AI  | ₴19.67B | ₴1.42B | 2025-05-22 | ||
| Public Sale | Infra Cloud Computing  | -- | ₴227.02M | 2025-05-22 | --  | |
| M&A | NFT NFT solutions  | -- | -- | 2025-05-22 | ||
| -- | Infra  | -- | ₴75.67M | 2025-05-22 | ||
| Seed | AI Agent Gaming Solutions AI  | -- | ₴168.16M | 2025-05-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives  | -- | ₴752.53M | 2025-05-21 | ||
| Seed | DeFi DEX OrderBook DEX  | -- | ₴50.44M | 2025-05-20 | ||
| -- | Gaming  | -- | ₴210.20M | 2025-05-20 | ||
| M&A | Infra Digital Securities  | -- | -- | 2025-05-20 | ||
| M&A | Infra Wallet  | -- | -- | 2025-05-20 | ||
| OTC | Digital Currency AI  | -- | ₴5.67B | 2025-05-20 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain  | -- | -- | 2025-05-20 | ||
| Series A | CeFi CEX  | -- | ₴462.45M | 2025-05-19 | ||
| Seed | DeFi LSD  | -- | ₴172.36M | 2025-05-19 | ||
| Seed | Software Development  | -- | ₴756.74M | 2025-05-19 | ||
| M&A | NFT  | -- | -- | 2025-05-18 | 
Індекс страху та жадібності
21 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%