Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Поточний ринок демонструє обережну коливальність. BTC становить 99,354.8 доларів, зниження за 24 години складає 0.34%; ETH становить 3,203.85 доларів, зниження за 24 години складає 0.87%. Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 16 "крайній страх". Альткоїни JCT3S, AIA3S, GIGS зросли на 35.21%, 30.85% і 27.58% відповідно. Рекомендується залишатися обережними, співвідношення активів BTC і ETH 6:4, у короткостроковій перспективі звертати увагу на можливості покупки в діапазоні 98,000-100,000 доларів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Wallet | -- | ₴2.52B | 2021-07-27 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴2.69B | 2021-07-27 | ||
| Series A | E-commerce | -- | ₴420.50M | 2021-07-27 | ||
| Strategic | NFT NFT solutions | -- | -- | 2021-07-27 | ||
| IDO | Gaming Games Guild | ₴21.02B | ₴525.63M | 2021-07-27 | -- | |
| Private | Infra Dev Platform | ₴3.15B | ₴378.45M | 2021-07-27 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | ₴841.00M | 2021-07-26 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴685.42M | 2021-07-26 | ||
| Seed | Prediction market | -- | ₴147.17M | 2021-07-26 | ||
| Series D | Infra MPC | ₴84.10B | ₴13.03B | 2021-07-26 | ||
| Seed | Digital Authenticity Infra On-Chain Financing Solutions | -- | ₴27.33M | 2021-07-26 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₴50.46M | 2021-07-26 | ||
| Seed | DeFi DEX StableSwap | ₴2.10B | ₴323.78M | 2021-07-26 | ||
| -- | Gaming | -- | ₴151.38M | 2021-07-26 | ||
| -- | DeFi Derivatives Options Layer3 | -- | ₴138.76M | 2021-07-25 | ||
| Seed | Metaverse AI | -- | -- | 2021-07-23 | ||
| Series C | Payment | -- | ₴2.10B | 2021-07-22 | ||
| -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | ₴100.92M | 2021-07-22 | ||
| Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2021-07-22 | ||
| M&A | Technology Solutions | -- | -- | 2021-07-22 |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%