Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 103 000 доларів США, за 24 години знизився на 0,6%, підтримка — 99 000, опір — 104 000. ETH — 3 392 долари США, за 24 години знизився на 0,93%, підтримка — 3 166, опір — 3 480. Альткоїни MENGO, BC, RESOLV3L відповідно зросли на 32,62%, 31,18% та 25,58%. Індекс страху та жадібності — 27 пунктів, перебуває у зоні "страху". Рекомендується частинами відкривати позиції у BTC та ETH, консервативно розподіляючи 10-15%, слідкувати за регуляторною політикою SEC та рухами інституційних інвесторів. Очікується коливання ринку з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо системних ризиків. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-03-26 | ||
| -- | DeFi MEV | -- | ₴336.46M | 2025-03-26 | ||
| Community | FHE Infra AI Privacy | -- | ₴42.05M | 2025-03-26 | ||
| M&A | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2025-03-26 | ||
| IDO | DeFi DEX DEX Aggregator Cross-Chain Aggregation DEX | -- | ₴67.29M | 2025-03-26 | -- | |
| -- | Infra AI | -- | ₴132.06M | 2025-03-25 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | ₴168.23M | 2025-03-24 | ||
| -- | Gaming | -- | ₴126.17M | 2025-03-24 | ||
| Seed | Infra Oracle | -- | ₴504.70M | 2025-03-24 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-03-24 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | ₴1.68B | 2025-03-23 | -- | |
| Strategic | DeFi Restaking LSD | -- | ₴210.29M | 2025-03-23 | ||
| Community | Infra | -- | ₴42.05M | 2025-03-23 | -- | |
| Public Sale | FHE Infra AI Privacy | ₴8.41B | ₴168.23M | 2025-03-23 | -- | |
| Pre-A | Infra Compliance Solutions | -- | ₴71.49M | 2025-03-21 | G A | |
| -- | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | ₴210.29M | 2025-03-21 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-20 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-03-19 | ||
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-03-19 | ||
| Pre-Seed | RWA Real Estate | -- | ₴105.14M | 2025-03-19 |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%