Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 102,124.9 долара, за 24 години зниження на 1.46%, підтримка на рівні 100,800 доларів, опір — 105,325 доларів. ETH торгується на рівні 3,430.04 долара, за 24 години незначне зниження на 0.44%, підтримка на рівні 3,371 долар, опір — 3,588 доларів. Альткоїни JCT3L, SKX, ZORA зросли відповідно на 53.82%, 34.57% та 22.62%. Індекс страху та жадібності — 15, перебуває на рівні крайнього страху. Рекомендується зберігати обережність, співвідношення BTC та ETH у портфелі — 6:4, стежити за регуляторною політикою та рухом інституційного капіталу. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Gaming Game Development | -- | ₴104.97M | 2021-04-29 | ||
| Seed | Storage Application | -- | ₴83.98M | 2021-04-29 | ||
| Series C | Infra Enterprise Blockchain | ₴41.99B | -- | 2021-04-29 | -- | |
| Series D | CeFi Custody Stablecoin Issuer | ₴100.77B | ₴12.59B | 2021-04-29 | ||
| Seed | DeFi DEX Layerzero Ecosystem | ₴839.80M | ₴134.36M | 2021-04-29 | ||
| -- | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₴197.35M | 2021-04-29 | ||
| Seed | Gaming | -- | -- | 2021-04-29 | ||
| Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₴419.90M | 2021-04-29 | ||
| Public Sale | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴401.84M | 2021-04-29 | -- | |
| M&A | DeFi | -- | ₴70.54M | 2021-04-28 | ||
| -- | NFT | -- | ₴83.98M | 2021-04-28 | ||
| -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | ₴41.99M | 2021-04-28 | ||
| -- | DeFi Institutional DeFi | -- | ₴193.15M | 2021-04-28 | ||
| -- | NFT Metaverse | -- | -- | 2021-04-28 | ||
| Community | DeFi Derivatives Yield Tokenization LSD | -- | ₴496.74M | 2021-04-28 | -- | |
| Series A | CeFi Custody Staking Service | -- | ₴923.78M | 2021-04-27 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴755.82M | 2021-04-27 | ||
| Series B | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | ₴209.95B | ₴3.35B | 2021-04-27 | ||
| Series A | Infra Wallet MPC | -- | ₴839.80M | 2021-04-27 | ||
| Private | DeFi Asset Management | -- | ₴113.37M | 2021-04-27 |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%