Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 106,655 доларів, зростання за 24 години склало 0.61%, підтримка на 106,000, опір на 107,500. ETH торгується на рівні 3,612 доларів, зростання за 24 години склало 1.23%, підтримка на 3,500, опір на 3,750. Альткоїни ORO, DOGEGOV, FERC зросли на 32%, 23% та 22% відповідно. Індекс страху та жадібності на рівні 26 пунктів знаходиться у зоні "страху". Рекомендується поступово відкривати позиції, співвідношення BTC та ETH — 6:4, зберігати гнучкість портфеля. Слідкуйте за регуляторною політикою та діями інституційних інвесторів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₴196.97M | 2020-08-19 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2020-08-19 | ||
| Private | Infra | -- | ₴92.20M | 2020-08-18 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2020-08-14 | ||
| Strategic | CeFi Custody | -- | -- | 2020-08-12 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2020-08-11 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₴1.67B | 2020-08-11 | -- | |
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | ₴628.64M | ₴117.34M | 2020-08-10 | ||
| -- | Digital Currency | -- | ₴209.54M | 2020-08-10 | ||
| Seed | DID | -- | ₴92.20M | 2020-08-06 | P M | |
| Strategic | Infra DEX Layer2 | -- | ₴18.85M | 2020-08-06 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₴62.86M | 2020-08-05 | ||
| -- | NFT Studio | -- | ₴502.91M | 2020-08-05 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₴70.40M | 2020-08-05 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2020-08-05 | ||
| Series A | DeFi DEX | ₴3.29B | ₴461.00M | 2020-08-05 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴104.77M | 2020-08-05 | ||
| Seed | Infra | -- | ₴12.57M | 2020-08-04 | ||
| Public Sale | Gaming | -- | ₴129.91M | 2020-08-04 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ₴20.95M | 2020-08-03 |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%