Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 11.05 тисяч доларів, 24-годинне зростання на 0.46 %, підтримка 10.9 тисяч, спротив 11.4 тисяч. ETH становить 3 920 доларів, 24-годинне зростання на 0.44 %, підтримка 3 900, спротив 4 100. Альти AURORA зросли на 40.09 %, DMC — на 24.4 %, QKA — на 19.19 %. Індекс страху та жадібності становить 34 пункти, перебуваючи у зоні страху. Рекомендується бути обережним, позиція у популярних токенах — 70 %, слідкувати за регуляторною політикою та рухами інституцій. Очікується коливання з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо потенційних ризиків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Recruitment Solutions | -- | ₴226.80M | 2017-02-15 | -- | |
| ICO | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | ₴121.80M | 2017-02-15 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | ₴672.02M | ₴163.80M | 2017-02-12 | -- | |
| -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2017-02-06 | S | |
| IEO | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-02-02 | -- | |
| -- | DID | -- | ₴84.00M | 2017-01-31 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₴105.00M | 2017-01-30 | ||
| Seed | Software Development | -- | ₴8.40M | 2017-01-16 | M | |
| -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₴42.00M | 2017-01-08 | ||
| Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₴1.05B | ₴168.00M | 2017-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₴79.80M | 2017-01-03 | ||
| Seed | Infra DID | -- | ₴71.40M | 2016-12-31 | ||
| Series A | Infra | -- | ₴756.02M | 2016-12-21 | ||
| Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴243.60M | 2016-12-15 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₴126.00M | 2016-12-12 | ||
| -- | AI | -- | ₴252.00M | 2016-12-11 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 |
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.04%50.96%