Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC становить 101 468,7 доларів США, з незначним зростанням за 24 години на 0,12%. ETH — 3 315,53 доларів США, без змін за 24 години. Альткоїни FIL5L, GNC та IDV різко зросли на 42,3%, 38,47% та 29,55% відповідно. Індекс страху та жадібності становить 24 пункти, що свідчить про надзвичайний страх. Рекомендується співвідношення для BTC та ETH — 6:4, консервативний портфель — 10-15%, агресивний — 20-25%. Слідкуйте за регуляторною політикою SEC та рухами інституційних інвесторів, оскільки короткостроковий ринок, ймовірно, буде коливатися та консолідуватися. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Restaking Intent | -- | -- | 2025-01-15 | ||
| Seed | Tools Marketing Solutions | -- | ₴210.34M | 2025-01-15 | ||
| Community | Infra Layer1 LSD | ₴14.72B | ₴441.71M | 2025-01-15 | -- | |
| Public Sale | Infra zk | ₴16.82B | ₴490.93M | 2025-01-15 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 Restaking | -- | -- | 2025-01-15 | ||
| Series B | CeFi Custody | -- | ₴3.15B | 2025-01-15 | ||
| Series C | Infra Wallet | ₴126.20B | ₴6.31B | 2025-01-15 | ||
| Seed | Infra Layer1 Payment | -- | ₴841.36M | 2025-01-14 | ||
| Seed | Gaming Social | -- | ₴84.13M | 2025-01-14 | ||
| Seed | RWA | ₴946.53M | ₴105.17M | 2025-01-14 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | ₴546.88M | 2025-01-14 | ||
| -- | AI Agent Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-01-13 | ||
| -- | CeFi | ₴42.06B | ₴2.43B | 2025-01-13 | ||
| Series A | Infra Wallet | -- | ₴673.09M | 2025-01-13 | ||
| Strategic | Infra zk Bitcoin Ecosystem | -- | ₴357.58M | 2025-01-12 | ||
| M&A | Payment | -- | ₴7.36B | 2025-01-12 | ||
| M&A | Security Solutions | -- | ₴6.31B | 2025-01-12 | ||
| IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴29.44M | 2025-01-12 | -- | |
| Pre-Seed | AI | ₴210.34M | ₴6.31M | 2025-01-11 | ||
| Strategic | Infra | -- | -- | 2025-01-11 |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%