Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 105,900 доларів, за 24 години зростання склало 1.07%, підтримка на рівні 101,400 доларів, опір — 106,700 доларів. ETH торгується на рівні 3,632 доларів, за 24 години зростання склало 1.36%, підтримка на рівні 3,358 доларів, опір — 3,658 доларів. Альткоїни ING, GROW, NEAR5S зросли відповідно на 38%, 33.7%, 27.84%. Індекс страху та жадібності на рівні 29 пунктів, що знаходиться в зоні страху. Рекомендується поступово формувати позиції, розподілити портфель: BTC — 60%, ETH — 40%, зберігати гнучкість позицій. Слідкуйте за політикою регулювання SEC та інвестиційною активністю інституцій, очікується коливальний висхідний тренд ринку. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A1 | DeFi DEX Lending Launchpad | -- | ₴73.39M | 2024-09-11 | C | |
| -- | DeFi Intent AI | -- | ₴251.63M | 2024-09-11 | ||
| Seed | DeFi Restaking LSD | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| M&A | DeFi Asset Management | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| Pre-Seed | Tools | -- | ₴67.10M | 2024-09-11 | ||
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2024-09-11 | ||
| Pre-Seed | Medical health | -- | ₴50.32M | 2024-09-10 | ||
| Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴25.16M | 2024-09-10 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | ₴104.84M | 2024-09-10 | ||
| Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-09-10 | ||
| Seed | DePIN | -- | ₴146.78M | 2024-09-10 | ||
| -- | DeFi CeDeFi | -- | -- | 2024-09-10 | ||
| -- | DeFi Lending RWA Payment | -- | ₴1.59B | 2024-09-10 | ||
| Angel | Gaming Studio | -- | ₴83.87M | 2024-09-09 | ||
| -- | Gaming | -- | ₴335.51M | 2024-09-09 | ||
| Pre-Seed | AI | -- | ₴419.39M | 2024-09-09 | ||
| Pre-Seed | Infra | -- | ₴104.84M | 2024-09-09 | ||
| Seed | Infra Oracle | -- | ₴167.75M | 2024-09-09 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | ₴224.37M | 2024-09-09 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options DOV | ₴1.04B | ₴157.27M | 2024-09-09 | -- |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%