Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 11.05 тисяч доларів, 24-годинне зростання на 0.46 %, підтримка 10.9 тисяч, спротив 11.4 тисяч. ETH становить 3 920 доларів, 24-годинне зростання на 0.44 %, підтримка 3 900, спротив 4 100. Альти AURORA зросли на 40.09 %, DMC — на 24.4 %, QKA — на 19.19 %. Індекс страху та жадібності становить 34 пункти, перебуваючи у зоні страху. Рекомендується бути обережним, позиція у популярних токенах — 70 %, слідкувати за регуляторною політикою та рухами інституцій. Очікується коливання з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо потенційних ризиків. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.04027 | +2.23% | ₴1.12M | ₴1.85M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005078 | -1.20% | ₴2.61M | ₴1.84M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002248 | +2.56% | ₴1.06M | ₴1.82M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9055 | -1.73% | ₴855.20K | ₴1.79M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03464 | -39.35% | ₴1.10M | ₴1.76M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1174 | -5.68% | ₴1.14M | ₴1.76M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0137 | -6.04% | ₴4.74M | ₴1.74M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.07459 | +1.37% | ₴1.05M | ₴1.74M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001654 | +6.17% | ₴1.13M | ₴1.74M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.063 | +21.68% | ₴1.13M | ₴1.71M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.06529 | -15.55% | ₴1.79M | ₴1.71M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01064 | +5.18% | ₴1.13M | ₴1.70M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00656 | -24.89% | ₴1.11M | ₴1.68M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02864 | +4.21% | ₴1.06M | ₴1.64M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002884 | +0.46% | ₴1.51M | ₴1.63M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001195 | +7.51% | ₴619.11K | ₴1.61M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002315 | -3.26% | ₴1.09M | ₴1.60M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.001578 | +1.58% | ₴1.09M | ₴1.57M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.06417 | -0.97% | ₴1.96M | ₴1.57M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04859 | +0.52% | ₴1.19M | ₴1.56M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.04%50.96%