Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $108 200, що на 0,6% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $106 000 і опором $112 000. ETH коштував 3 827 доларів, що на 0,58% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 3 700 доларів і опором на рівні 4 000 доларів. Альткоїни TGT, TEDDY та KFT значно зросли. Індекс страху корупції знаходиться в діапазоні «страху» і становить 27 пунктів. Рекомендується розміщувати консервативно, звертати увагу на верхню валюту і контролювати позицію в межах 20% від загальної суми активів. У короткостроковій перспективі ринок в основному волатильний, а в середньостроковій залишається стримано оптимістичним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +1.50% | ₴794.21M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | +7.89% | ₴318.05M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,861.22 | -1.19% | ₴3.89M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,186.88 | +1.05% | ₴23.44M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴30,762.81 | +1.53% | ₴28.72M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴603.82 | +3.04% | ₴18.43M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴28,014.05 | +0.65% | ₴3.38M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴15,859.45 | +1.00% | ₴124.84K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴34,191.02 | +1.34% | ₴806.59K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,212.79 | +5.10% | ₴758.95K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,324.05 | -2.03% | ₴867.40K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,859.62 | +1.47% | ₴9.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,366.53 | -1.05% | ₴3.44M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,317.82 | +3.65% | ₴6.00M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,592.36 | +9.66% | ₴10.57M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴30,839.28 | +1.69% | ₴4.87M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴11,941.07 | +1.89% | ₴3.33M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,601.48 | +2.89% | ₴15.94M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,361.24 | -2.04% | ₴3.78M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴18,619.07 | +3.52% | ₴10.87M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%