Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 103 000 доларів США, за 24 години знизився на 0,6%, підтримка — 99 000, опір — 104 000. ETH — 3 392 долари США, за 24 години знизився на 0,93%, підтримка — 3 166, опір — 3 480. Альткоїни MENGO, BC, RESOLV3L відповідно зросли на 32,62%, 31,18% та 25,58%. Індекс страху та жадібності — 27 пунктів, перебуває у зоні "страху". Рекомендується частинами відкривати позиції у BTC та ETH, консервативно розподіляючи 10-15%, слідкувати за регуляторною політикою SEC та рухами інституційних інвесторів. Очікується коливання ринку з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо системних ризиків. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.2782 | +20.72% | ₴3.31M | ₴44.04M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.09934 | -1.78% | ₴615.33K | ₴44.00M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04348 | +1.67% | ₴3.53M | ₴43.48M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2406 | -13.02% | ₴1.73M | ₴43.29M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2524 | +3.20% | ₴431.72K | ₴42.96M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03452 | +9.04% | ₴846.56K | ₴42.91M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04279 | +10.33% | ₴451.10K | ₴42.79M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04267 | +12.30% | ₴568.71K | ₴42.67M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0532 | -0.23% | ₴660.59K | ₴42.56M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2687 | +6.65% | ₴2.25M | ₴42.28M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1042 | +8.66% | ₴901.36K | ₴42.04M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05661 | +0.74% | ₴1.09M | ₴41.82M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00418 | +3.33% | ₴478.17K | ₴41.80M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2975 | +2.44% | ₴459.65K | ₴41.66M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04157 | +5.94% | ₴642.06K | ₴41.57M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2173 | +2.78% | ₴1.04M | ₴41.29M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04281 | +2.01% | ₴5.75M | ₴41.28M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.18 | +3.45% | ₴537.73K | ₴40.88M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4087 | -9.29% | ₴465.23K | ₴40.87M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1078 | +24.03% | ₴407.70K | ₴40.83M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%