Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 100,400 доларів США, зниження за 24 години на 1,09%, рівні підтримки — 99 000 доларів, рівні опору — 110 000 доларів. ETH — 3 232 долари США, зниження за 24 години на 1,65%, підтримка — 3 000 доларів, опір — 3 600 доларів. Альткоїни GX виросли на 43%, NANO — на 34%, SDN — на 26%. Індекс страху та жадібності становить 23 пункти, що свідчить про крайню паніку. Рекомендується співвідношення BTC до ETH — 6:4, зберігати гнучкість у позиціях та контролювати ризики відкотів. Слідкуйте за регуляторною діяльністю SEC та тенденціями інституційних інвестицій. (Натисніть для перегляду повного тексту)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.203 | +1.62% | ₴583.71K | ₴27.36M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.14 | -5.15% | ₴385.22K | ₴26.75M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1047 | -2.12% | ₴387.50K | ₴26.67M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4736 | -1.04% | ₴487.98K | ₴26.42M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0242 | -0.06% | ₴371.89K | ₴26.39M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.45 | -0.58% | ₴385.21K | ₴26.27M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04167 | -1.63% | ₴362.22K | ₴26.06M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.06133 | +3.94% | ₴471.00K | ₴25.98M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6384 | -5.36% | ₴598.48K | ₴25.92M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1422 | +8.84% | ₴440.43K | ₴25.66M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03199 | -17.28% | ₴3.37M | ₴25.59M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000002566 | -3.31% | ₴380.47K | ₴25.53M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05595 | -0.2% | ₴432.09K | ₴25.37M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01419 | +3.16% | ₴390.12K | ₴25.23M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004776 | -4.79% | ₴383.35K | ₴25.07M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.003503 | -6.03% | ₴379.71K | ₴25.00M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1496 | -3.43% | ₴5.36M | ₴24.99M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03646 | -3.08% | ₴1.00M | ₴24.77M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03734 | +3.23% | ₴3.60M | ₴24.51M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2157 | -2.89% | ₴373.89K | ₴24.50M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%