Ринки
大盤核心表现分析:BTC报10.04万美元,24h跌1.09%,支撑9.9万、阻力11万。ETH报3,232美元,24h跌1.65%,支撑3,000、阻力3,600。山寨币GX涨43%,NANO涨34%,SDN涨26%。恐贪指数23点,极度恐慌。建议BTC、ETH配置6:4,保持仓位弹性,控制回撤风险。关注SEC监管动向和机构投资趋势。(点击查看全文)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1618 | -7.02% | ₴1.50M | ₴15.64M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0155 | -8.16% | ₴359.36K | ₴15.50M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.06241 | -2.17% | ₴368.14K | ₴15.46M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.06283 | -3.97% | ₴2.51M | ₴15.45M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00004373 | +0.74% | ₴710.45K | ₴15.38M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.5252 | -0.52% | ₴808.57K | ₴15.38M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01248 | -15.87% | ₴986.43K | ₴15.28M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2304 | -20.36% | ₴504.97K | ₴15.25M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.41 | -4.18% | ₴395.00K | ₴15.08M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1057 | -1.14% | ₴366.72K | ₴15.00M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1152 | -2.35% | ₴728.74K | ₴14.98M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.151 | -9.31% | ₴564.42K | ₴14.88M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.02093 | -6.09% | ₴548.99K | ₴14.83M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.8823 | -14.47% | ₴5.58M | ₴14.82M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01347 | +8.48% | ₴849.03K | ₴14.82M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.006443 | +4.58% | ₴860.10K | ₴14.78M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1672 | +1.19% | ₴1.21M | ₴14.38M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6842 | +12.28% | ₴454.41K | ₴14.37M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00002386 | -9.30% | ₴544.89K | ₴14.32M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1223 | -3.16% | ₴547.99K | ₴14.26M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%