Khối lượng on-chain
-0,11%₫187,33T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +2,34% | ₫71,83B0,02160 | +2,34% | ₫11,87B | ₫2,4T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -5,65% | ₫22,89T4,9659 | -5,65% | ₫2,14T | ₫1,46T | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | -1,74% | ₫243,37B0,1055 | -1,74% | ₫15,06B | ₫984,6B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +1,13% | ₫660,40B0,02976 | +1,13% | ₫24,68B | ₫666,46B | ||
![]() 1 0xff....4444 | +14,77% | ₫180,97B0,007851 | +14,77% | ₫14,17B | ₫590,88B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -3,88% | ₫732,44B0,03177 | -3,88% | ₫12,73B | ₫549,6B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +33,68% | ₫72,01B0,003124 | +33,68% | ₫4,02B | ₫499,68B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -7,85% | ₫34,54T0,002539 | -7,85% | ₫362,99B | ₫442,64B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -3,46% | ₫1,87T0,4143 | -3,46% | ₫59,79B | ₫442,27B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +4,15% | ₫1,64T0,47128 | +4,15% | ₫44,36B | ₫426,32B | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -4,87% | ₫855,83B0,0218 | -4,87% | ₫3,05M | ₫414,24B | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -85,98% | ₫36,73B0,001593 | -85,98% | ₫9,55B | ₫355,03B | ||
![]() MET METv....mWQL | -10,18% | ₫3,29T0,2903 | -10,18% | ₫63,18B | ₫311,5B | ||
![]() COW FWGC....A6XA | -94,00% | ₫18,05B0,000783 | -94,00% | ₫7,53B | ₫282,77B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,04% | ₫50,75B0,0022019 | +0,04% | ₫17,78B | ₫5,66T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,01% | ₫3,74T48,01 | +0,01% | ₫299,48B | ₫1,43T | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -11,90% | ₫35,62T0,6299 | -11,90% | ₫7,02B | ₫281,06B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0,03% | ₫44,38T0,99914 | +0,03% | ₫285,85B | ₫278,5B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -5,88% | ₫7,40T0,3214 | -5,88% | ₫268,9B | ₫263,5B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | +0,01% | ₫3,66T0,9992 | +0,01% | ₫440,68B | ₫238,15B |























