Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sol Sniper | M&A | Tools NFT Trading robot TG Bot | -- | -- | 2025-08-04 |  | 
|  Stan | -- | Creator Economy | -- | ₫223.90B | 2025-08-04 |   | 
|  MANTRA | -- | Infra Layer1 RWA | -- | ₫526.84B | 2025-08-04 |  | 
|  Syntetika | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 |  | 
|  Tectonic | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 |  | 
|  OpenMind | -- | Robot Infra AI | -- | ₫526.84B | 2025-08-03 |   | 
|  ANT.FUN | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 |  | 
|  Rialo | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫526.84B | 2025-08-01 |   | 
|  Vaultz Capital | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫149.29B | 2025-07-31 | -- | 
|  Kuvi | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | ₫18.43B | 2025-07-31 |   | 
|  Ethena | -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₫263.42B | 2025-07-31 |  | 
|  FinChain | Series A | RWA | -- | -- | 2025-07-30 |   | 
|  Solo | Seed | Infra zk AI DID | -- | ₫31.61B | 2025-07-30 |   | 
|  Finloop | Series A | -- | -- | -- | 2025-07-30 |  | 
|  officialSUIG | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫11.85T | 2025-07-30 |   | 
|  Stable | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫737.57B | 2025-07-30 |   | 
|  Billions | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₫790.26B | 2025-07-30 |   | 
|  TACEO | Seed | Technology Solutions | -- | ₫144.88B | 2025-07-30 |   | 
|  Midl | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫63.22B | 2025-07-29 |   | 
|  Falcon Finance | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₫263.42B | 2025-07-29 |  | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.11%50.89%









