Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC báo 10.75万美元, giảm 2.74% trong 24h, hỗ trợ 10.6万美元, sự kháng cự 11.2万美元. ETH báo 3,697美元, giảm 5.35% trong 24h, hỗ trợ 3,660美元, sự kháng cự 3,920美元. Altcoin TITN, FARTCOIN5S, WIF5S đều xuất hiện biến động trên 60%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 42 điểm, nằm trong vùng "sợ hãi". Đề xuất cấu hình bảo thủ, Theo dõi chính sách quản lý, giữ linh hoạt Vị thế. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Tools Data & Analysis AI | ₫2.11T | -- | 2025-06-25 | ||
| Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | ₫817.76B | 2025-06-25 | ||
| Strategic | DeFi Asset Management | -- | ₫79.13B | 2025-06-24 | ||
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ||
| Series B | FHE Infra Privacy | ₫26.37T | ₫1.50T | 2025-06-24 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₫131.89B | 2025-06-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₫52.75B | 2025-06-23 | ||
| Series E | Infra | -- | ₫3.56T | 2025-06-23 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | ₫13.18T | 2025-06-23 | -- | |
| -- | DeFi | -- | ₫250.60B | 2025-06-22 | ||
| Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | ₫250.60B | 2025-06-22 | ||
| Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₫395.69B | 2025-06-22 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | ₫474.83B | 2025-06-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ||
| Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | ₫110.79B | 2025-06-19 | ||
| -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | ₫158.27B | 2025-06-18 | ||
| -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | ₫284.90B | 2025-06-18 | ||
| -- | Infra Interoperability | -- | ₫263.79B | 2025-06-18 | ||
| -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₫65.94B | 2025-06-17 | ||
| Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₫52.75B | 2025-06-17 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%