Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC ở mức 105,900 USD, tăng 1.07% trong 24h, hỗ trợ tại 101,400 USD, kháng cự tại 106,700 USD. ETH ở mức 3,632 USD, tăng 1.36% trong 24h, hỗ trợ tại 3,358 USD, kháng cự tại 3,658 USD. Các altcoin ING, GROW, NEAR5S lần lượt tăng mạnh 38%, 33.7%, 27.84%. Chỉ số Sợ Tham ở mức 29 điểm, nằm trong vùng sợ hãi. Khuyến nghị xây dựng vị thế theo từng đợt, phân bổ BTC 60%, ETH 40%, giữ vị thế linh hoạt. Theo dõi chính sách quản lý của SEC và động thái đầu tư của các tổ chức, dự kiến thị trường sẽ dao động tăng trưởng. (Nhấn để xem chi tiết)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | ₫104.67B | 2021-02-02 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA | -- | ₫26.30B | 2021-02-02 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₫46.02B | 2021-02-02 | ||
| -- | Infra Layer2 zk Privacy | -- | ₫28.93B | 2021-02-01 | ||
| -- | Mining industry Cloud Computing Power | -- | -- | 2021-01-31 | ||
| Series B1 | Infra | -- | ₫815.33B | 2021-01-31 | ||
| -- | DeFi DEX Cross-Chain Aggregation DEX | ₫394.51B | ₫99.94B | 2021-01-31 | ||
| Seed | NFT Creator Economy Music | -- | ₫39.45B | 2021-01-31 | ||
| Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2021-01-31 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₫15.78B | 2021-01-31 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | -- | 2021-01-30 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | ₫184.10B | 2021-01-27 | M F | |
| -- | Infra Oracle | -- | ₫73.64B | 2021-01-27 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₫34.19B | 2021-01-27 | ||
| Angel | DeFi LSD Polkadot Parachain | -- | ₫40.76B | 2021-01-27 | ||
| -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | ₫65.75B | 2021-01-27 | -- | |
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₫131.50B | 2021-01-25 | ||
| Series B | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | ₫263.01B | 2021-01-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₫657.52B | 2021-01-25 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₫999.43B | 2021-01-21 | G P |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%