Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC báo 10.04万美元, giảm 1.09% trong 24h, hỗ trợ 9.9万, kháng cự 11万. ETH báo 3,232美元, giảm 1.65% trong 24h, hỗ trợ 3,000, kháng cự 3,600. Altcoin GX tăng 43%, NANO tăng 34%, SDN tăng 26%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 23 điểm, cực kỳ hoảng loạn. Đề xuất Vị thế BTC, ETH theo tỷ lệ 6:4, duy trì độ linh hoạt của vị thế, kiểm soát rủi ro giảm. Theo dõi động thái quản lý của SEC và xu hướng đầu tư của các tổ chức. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 | -- | ₫1.62T | 2018-10-23 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-10-22 | ||
| Series A | Social Social Communication | -- | ₫157.69B | 2018-10-21 | ||
| -- | CeFi Custody | ₫446.79B | ₫52.56B | 2018-10-21 | -- | |
| Series A | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | ₫262.82B | 2018-10-19 | ||
| Series B1 | CeFi Custody | -- | ₫315.38B | 2018-10-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | ₫341.67B | 2018-10-17 | W | |
| Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2018-10-15 | ||
| -- | RWA Real Estate | -- | ₫6.57B | 2018-10-14 | ||
| -- | Infra Data Market | -- | ₫5.25B | 2018-10-14 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2018-10-14 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₫6.57B | 2018-10-14 | ||
| Strategic | Social | -- | ₫52.56B | 2018-10-10 | ||
| -- | Tools | -- | ₫302.24B | 2018-10-10 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₫578.21B | 2018-10-08 | -- | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | ₫18.46B | 2018-10-07 | 矿 | |
| Seed | Infra Lightning Network Ecosystem | -- | ₫44.67B | 2018-10-03 | ||
| -- | Infra Modular | -- | ₫253.62B | 2018-10-03 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-10-02 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | ₫105.12B | 2018-10-01 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
23 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%