Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 93105.9 USD, tăng 1.7% trong 24h, hỗ trợ ở mức 90864.1, kháng cự ở mức 93391.2; Ethereum giao dịch ở mức 3205.01 USD, tăng 1.91%, hỗ trợ ở mức 2900, kháng cự ở mức 3220. Về các đồng coin khác, KIM tăng 68%, BSV5L tăng 44%, CYRUS tăng 32%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam là 26 (sợ hãi), phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Về chiến lược đầu tư, đối với các giao dịch ngắn hạn, khuyến nghị mua BTC quanh mức 91000 và đặt mức dừng lỗ ở 89500, đồng thời đối với bố trí trung hạn, khuyến nghị cấu trúc 60% BTC và 40% ETH. Cũng cần lưu ý đến các rủi ro tiềm ẩn về hệ thống, cá nhân và thanh khoản, cũng như các sự kiện xúc tác quan trọng sắp tới. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ||
| -- | Data & Analysis Storage Network | -- | ₫34.17B | 2015-04-04 | ||
| Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫131.44B | 2015-03-31 | O | |
| Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₫262.89B | ₫31.54B | 2015-03-31 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫3.15B | 2015-03-22 | B | |
| Seed | Music | -- | ₫13.14B | 2015-03-10 | -- | |
| -- | Tools Task Platform | -- | ₫3.04T | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₫13.67B | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₫37.04B | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | ₫28.91B | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₫13.14B | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | ₫394.34B | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₫22.34B | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₫28.91B | 2015-01-27 | G | |
| -- | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | ₫65.72B | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₫1.97T | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₫81.49B | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | ₫10.51B | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₫165.62B | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | ₫249.75B | 2014-12-29 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%