Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC ở mức 106,655 USD, tăng 0.61% trong 24h, hỗ trợ tại 106,000 và kháng cự tại 107,500. ETH ở mức 3,612 USD, tăng 1.23% trong 24h, hỗ trợ tại 3,500 và kháng cự tại 3,750. Các altcoin ORO, DOGEGOV, FERC lần lượt tăng 32%, 23%, 22%. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 26 điểm, thuộc vùng "Sợ hãi". Khuyến nghị xây dựng vị thế theo từng đợt, phân bổ BTC và ETH theo tỷ lệ 6:4, giữ sự linh hoạt cho vị thế. Theo dõi chính sách quản lý và động thái đầu tư của các tổ chức. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming platform | -- | -- | 2024-08-15 | ||
| Seed | DAO AI | -- | ₫91.98B | 2024-08-14 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₫39.42B | 2024-08-14 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | ₫262.82B | 2024-08-14 | ||
| Series A | CeFi CEX | ₫2.62T | ₫262.82B | 2024-08-14 | S E | |
| Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2024-08-14 | ||
| -- | Infra AI Agent AIGC AI | -- | -- | 2024-08-14 | ||
| Series A | Infra Dev Platform | -- | ₫1.44T | 2024-08-14 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₫199.74B | 2024-08-13 | ||
| Series A | Infra Payment | -- | ₫394.23B | 2024-08-13 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2024-08-13 | ||
| -- | Gaming Racing Games | -- | ₫210.25B | 2024-08-13 | ||
| -- | Infra Layer2 DePIN | -- | ₫236.54B | 2024-08-13 | ||
| Series A | Infra Layer1 AI Agent AI | ₫10.51T | ₫1.13T | 2024-08-13 | ||
| Seed | Infra Modular Account Abstraction | -- | ₫131.41B | 2024-08-13 | ||
| Series A | Infra | -- | ₫262.82B | 2024-08-13 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | ₫78.84B | 2024-08-12 | ||
| Angel | Gaming | -- | -- | 2024-08-12 | ||
| Series A | DeFi Intent MEV | -- | ₫289.10B | 2024-08-12 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₫126.15B | 2024-08-11 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%